橡膠廠廢氣處理投資估算
| 序號 | 名 稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
| 1 | 洗滌塔 | 風量:5000m3/h尺寸(直徑×高度):1200×4000mm主體材質:碳鋼 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 |
| 2 | 低溫等離子廢氣凈化設備 | 風量:3000m3/h尺寸(長×寬×高):1180×600×710mm主體材質:不銹鋼 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 |
| 3 | 光解式廢氣凈化裝置 | 風量:3000m3/h尺寸(長×寬×高):1150×1000×1000mm主體材質:不銹鋼 | 臺 | 1 | 3500 | 3500 |
| 4 | 管道及其他 | 按實際發生量計算 | ||||
| 5 | 小計 | |||||
| 6 | 土建費(設備基礎) | 由甲方負責 | ||||
| 7 | 稅費 | 工程稅發票 | ||||
| 8 | 設備總計 |

客服熱線:











