茶葉生產線除塵系統設計參數及設備選型

生產工藝及污染源
茶葉生產線由篩選、切料、除磁、烘炒、包裝等工序組成,在投料篩選、切料除磁、出料分裝過程中產生茶末粉塵。粉塵屬破碎型,形狀不規則,比重較輕,中位徑約為10μm左右。
除塵系統設計及設備選型
1)集塵罩設計必須充分考慮工藝設備的操作與維修方便,采用移動式或可拆卸式結構。
2)宜采用集中式干法除塵工藝,選用脈沖噴吹袋式除塵器,
| 項目 | 設計參數及設備選型 | 附注 |
| 處理風量/(m3/h) | 12800 | 常溫 |
| 含塵濃度/(g/m3)(標準狀態) | ≤20 | |
| 氣體濕度(%,體積) | 0.5 | |
| 除塵器選型 | DMC脈沖噴吹袋式除塵器 | |
| 濾料 | 拒水防油聚酯針刺氈 | |
| 濾袋規格/mm | ?130×2500 | |
| 濾袋數量/條 | 122 | |
| 過濾面積m2 | 122 | |
| 過濾速度/(m/min) | 1.75 | |
| 粉塵排放濃度/(mg/m3)(標準狀態) | 19.5 | μ=99.9% |
| 設備阻力/Pa | 1450 | |
| 引風機選型 | 4-72-11№5A | |
| 風量/(m3/h) | 12800 | |
| 全壓/Pa | 2680 | |
| 電機選型 | Y160M2-2-15kW |
鍋爐之家客服熱線:











