面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
| 品牌上海枚耶閥門有限公司 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-11-21 04:41 |
| 瀏覽次數8 |

| Q41M導熱油球閥部件材質: |
| 閥軸材質 | 碳鋼、不銹鋼 |
| 閥體材質 | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
| 球體材質 | 304/316/316L不銹鋼 |
| 閥座密封 | 對蒞聚苯(PPL) 、金屬密封(H) |
| Q41M導熱油球閥技術參數: |
| 公稱通徑 | DN15~200mm |
| 公稱壓力 | PN1.6、2.5MPa |
| 溫??度 | PPL≤350℃、HL≤450℃ |
| 適用介質 | 水、石油、導熱油、蒸汽、高溫氣體等 |
| Q41M導熱油球閥外形尺寸: |

| 型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
| Q41M-16 | 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 105 | 150 |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 145 | 160 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4-18 | 155 | 250 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 255 | 320 | |
| 公司名 | 上海枚耶閥門有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
| 公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
| 主營行業 | 鍋爐輔機配件 , | ||
| 主營產品或服務 | 上海枚耶閥門有限公司主要銷售:球閥,閘閥,蝶閥,截止閥,止回閥,排氣閥,排泥閥,排污閥,平衡閥,減壓閥,疏水閥,過濾器,安全閥,阻火器,呼吸閥,調節閥,放料閥,針型閥,隔膜閥,旋塞閥,電磁閥,水力控制閥,進口閥門,樓宇自控閥門。 | ||

面議
面議
面議
面議
面議