面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
| 品牌江西南方鍋爐有限責任公司 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-11-21 16:06 |
| 瀏覽次數8 |
蒸噸(t/h):
1000
出口壓力:
1
產品特點:
1.生物質燃燒器式結構,燃料燃燒完全,鍋爐熱效率達90%以上,燃燒過程中無煙無塵,燃料完全燃燒后僅有少量粉末狀灰分殘余物,留存于集灰室,容易處理。煙塵排放濃度低于GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標準》規定,可替代電、燃油、燃煤、燃氣蒸汽鍋爐。燃燒時火焰穩定,可實現連續產生蒸汽。
2.鍋爐本身所使用的燃料屬于國家支持推廣的節能環保生物質燃料,屬于節能環保的可再生資料,來源廣泛,經濟實惠,其運行成本是電鍋爐的六分之一,是燃油鍋爐的三分之一。
3.控制系統:配備有微電腦控制系統,可以對燃燒狀況自行調節,全程無須專人看管。運行有異常時自動停機并聲光報警,指明故障代碼,檢修方便。
4.保護裝置安全可靠。選配優質壓力控制器、安全閥,有低水位、超壓、過熱保護等多重保護裝置,以確保鍋爐安全運行。
5.鍋爐整體結構緊湊、體積小、無噪音,安裝簡便,故障率極低。燃料完全燃燒后僅有少量粉末狀灰分殘余物,容易處理。
主要技術參數:
| 項目 | LHS0.05 | LHS0.1 | LHS0.2 | LHS0.3 | LHS0.5 | LHS1.0 | ||||||
| 0.4-S | 0.4-S | 0.7-S | 0.4-S | 0.7-S | 0.4-S | 0.7-S | 0.7-S | 1.0-S | 0.7-S | 1.0-S | ||
| 額定蒸發量kg/h | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
| 工作壓力MPa | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | |
| 額定電壓V | 220 | 380 | ||||||||||
| 預定蒸汽溫度℃ | 151 | 151 | 170 | 151 | 170 | 151 | 170 | 170 | 184 | 170 | 184 | |
| 熱效率 | 90% | |||||||||||
| 蒸汽出口Dn(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 進水口Dn(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| 排污閥Dn(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| 安全閥Dn(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40×2 | 40×2 | |
| 燃料耗量 | 7 | 14 | 28 | 42 | 70 | 140 | ||||||
| 進料電機規格 | 90w/250k | 90w/150k | 90w/75k | |||||||||
| 引風機功率 | 180w | 370w | 750w | 1500w | 2200w | 3300w | ||||||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1550 | |||||
| 寬(mm) | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1550 | ||||||
| 高(mm) | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2900 | 3300 | ||||||
| 運輸重量(kg) | 395 | 610 | 680 | 920 | 1025 | 1420 | 1510 | 2240 | 2650 | 2810 | 3030 | |
| 公司名 | 江西南方鍋爐有限責任公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
| 公司所在地 | 江西 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
| 主營行業 | 鍋爐成品 , | ||
| 主營產品或服務 | B級鍋爐制造、鍋爐安裝改造維修、壓力管道安裝 | ||

面議
面議
面議
面議
面議