面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
| 品牌上海枚耶閥門有限公司 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-11-21 04:41 |
| 瀏覽次數0 |

| Q41N高壓法蘭球閥部件材質: |
|
零件名稱 |
材質屬性 |
|
|
GB |
ASTM |
|
|
閥體、閥蓋 |
WCB |
A216-WCB |
|
密封圈 |
尼龍 |
尼龍 |
|
球體 |
1Cr18Ni9Ti |
SS 304 |
|
閥座、閥桿 |
2Cr13 |
A246-416 |
|
O形圈 |
橡膠 |
橡膠 |
|
雙頭螺栓 |
35CrMoA |
A193-B7 |
| Q41N高壓法蘭球閥技術參數: |
| 公稱通徑 | DN15-DN100 |
| 公稱壓力 | PN160~PN320 |
| 適用介質 | 水、油品、氦、氫、氨等 |
| 適用溫度 | -40~80 |
| Q41N高壓法蘭球閥外形尺寸: |

| 公稱通徑DN/mm | 尺寸/mm | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | M | H | L0 | |
| 10 | 210 | 95 | 60 | 18 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 77 | 220 |
| 15 | 230 | 95 | 60 | 20 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 85 | 220 |
| 25 | 260 | 105 | 68 | 28 | 20 | 3-Φ18 | M33×2 | 100 | 250 |
| 32 | 300 | 115 | 80 | 38 | 25 | 4-Φ18 | M42×2 | 120 | 300 |
| 40 | 350 | 125 | 90 | 48 | 28 | 6-Φ26 | M52×2 | 150 | 400 |
| 50 | 400 | 165 | 115 | 61 | 32 | 6-Φ26 | M64×3 | 165 | 400 |
| 65 | 490 | 200 | 145 | 75 | 40 | 6-Φ29 | M80×3 | 180 | 500 |
| 80 | 580 | 225 | 170 | 94 | 50 | 6-Φ33 | M100×3 | 200 | 600 |
| 100 | 620 | 260 | 195 | 115 | 60 | 6-Φ36 | M125×4 | 245 | 800 |
| 公司名 | 上海枚耶閥門有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
| 公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
| 主營行業 | 鍋爐輔機配件 , | ||
| 主營產品或服務 | 上海枚耶閥門有限公司主要銷售:球閥,閘閥,蝶閥,截止閥,止回閥,排氣閥,排泥閥,排污閥,平衡閥,減壓閥,疏水閥,過濾器,安全閥,阻火器,呼吸閥,調節閥,放料閥,針型閥,隔膜閥,旋塞閥,電磁閥,水力控制閥,進口閥門,樓宇自控閥門。 | ||

面議
面議
面議
面議
面議